ものづくりエンジニアのためのデータサイエンス基礎
ニューラルネットワーク編
#データサイエンス#DX #機械学習 #ニューラルネットワーク
1日間
~機械学習実践編の第一歩~
ものづくりエンジニアのためのデータサイエンス基礎
ニューラルネットワーク編
本講座では、主に教師あり学習に焦点を当て、中でも一般的な手法であり汎用性の高いニューラルネットワークを用いて、データの作成から機械学習の実行まで体感していただきます。機械学習実践編の第一歩としてお勧めの内容です。
| 担当講師 | 近畿大学 和田義孝氏 |
| 対象者 | ・機械学習に興味がある、やってみたい、やってみたけどよくわからないという設計者、実験担当者、CAE専任者など ・統計と重回帰の基礎知識(ガウス分布、平均、分散、決定係数などの基本事項)を有している方 ・統計学編の要件である数学の基礎知識がある方 |
| 講座レベル | 入基礎~中級 |
| 講座形態 | 座学+演習 Jupyter Notebook形式のPythonプログラムを配布します。 Google Colaboratoryでも利用可能 ※ご希望に応じて演習に実データを利用することが出来ます。(応事前相談) |
- 学習ポイント
・データ作成からプログラムの実行、結果の解釈までを行い、機械学習のプロセスを体験します。
・今回はニューラルネットワーク演習において2次関数や3次関数、SINやCOSをEXCELで作成しそれをデータとして学習させ、Jupyter Notebook形式のPythonプログラムにより機械学習を実行。その後、得られた結果の可視化、解釈を行います。
・機械学習で出来ること/出来ないことについての理解を深めます。
タイムテーブル(10時~17時)
| 時間 | 内容 |
| 10:00~10:30 | 1.データサイエンスの概要 ・データサイエンスの定義と役割 ・活用事例紹介 |
| 10:30~12:00 | 2.データの作り方と機械学習を実行するための基本 ・機械学習におけるデータとは ・データの取得方法・作り方 ・データの中に、本当に対象の現象が含まれているか ・グラフによる確認(可視化の重要性) |
| 12:00~13:00 | 昼休み |
| 13:00~14:30 | 3.教師あり学習 ・ニューラルネットワークとは ・ハイパーパラメータの役割 |
| 14:30~14:40 | 休憩 |
| 14:40~16:00 | 4.ニューラルネットワーク演習 ・予測対象の説明 ・データの準備 ・データの保存 ・データの読み込み ・機械学習の実行 ・結果の可視化 ・プログラムの解説 |
| 16:00~16:30 | 5.機械学習を活用するために ・モデルの精度評価 ・決定係数(相関係数) ・回帰比較(真値ー予測値プロット) ・RMSE ・その他の誤差指標とその考え方 |
| 16:30~17:00 | 6.まとめと総合質疑 |
・時間配分は変更となる可能性がございます。
・演習内容他、ご要望に応じてアレンジ致します。