実験と演習で学ぶ電気のキソ
#電気#パワエレ#実験#演習
3日間
~実験・実習を交えながら電気の基礎を網羅的に学ぶ~
実験と演習で学ぶ電気のキソ
電動化や高集積化などが進む中、製造業全般において電気に関する知識の需要は高まる一方です。本講座では電流/フレミングの法則など中学・高校レベルの電気の基礎からモーターなどパワエレの基礎まで、座学、計算、シミュレーション、実験、また事例紹介も交えてアプローチし、電気の基礎を網羅的に学びます。
- 学習ポイント
・電気の基礎を計算・実験・シミュレーションによって学ぶ
・電子回路の基礎・パワエレの基礎を学ぶ
・学んだ知識と実現象の結びつきを理解。またシミュレーションによる検証についても理解する。
担当講師 | 名古屋大学大学院工学研究科 准教授 今岡 淳氏 大阪公立高専 助教 川上 太知氏 舞鶴高専 講師 七森 公碩氏 |
対象者 | 電気/電子回路の基礎を知りたい方 パワエレの基礎を知りたい方 電気系シミュレーションに取り組みたい/既に取り組んでいる方 |
講座レベル | 入門~基礎 |
講座形態 | 座学+実験+計算演習+CAE演習 |
1日目タイムテーブル
時間 | 内容 | |
10:00~14:00 | 1章 電気の基礎 | 座学 |
(途中昼食休憩1h挟む) | 1-1. 電流、電荷とは | 座学 |
1-2. 直流と交流 | 座学 | |
1-3. 交流電圧・電流・周波数 | 座学 | |
1-4.位相 | 座学 | |
1-5. 交流電力・力率 | 座学 | |
1-6. 回路で使う部品 (抵抗・コイル・コンデンサ・変圧器) | 座学 | |
1-7. トランジスタ・ダイオード | 座学 | |
14:00~17:00 | 2章 回路解析の法則と解析演習 | |
2-1. オームの法則(抵抗)・ファラデーの法則(コイル)・電荷保存の法則(キャパシタ) | 座学 | |
2-2. 回路計算と演習(1):抵抗と電圧源など | 座学・演習 | |
2-3.回路計算と演習(2):インダクタと電圧源など | 座学・演習 | |
2-4. 回路計算と演習(3):キャパシタと電圧源など | 座学・演習 | |
2-5. 基礎実験orシミュレーション(計算の確認のため) | 実験or演習 |
2日目タイムテーブル
10:00~12:00 | 3章 電子回路 | 座学 |
3-1. トランジスタ | 座学 | |
1-2. コンパレータとオペアンプ | 座学 | |
1-3. 三角波発生回路 | 座学 | |
1-4.PMM発生回路 | 座学 | |
13:00~17:00 | 4章 パワーエレクトロニクスと電気機器の基礎 | 座学 |
4-1. パワーエレクトロニクスの基本 | 座学 | |
4-2. 電力変換の過程 | 座学 | |
4-3. DC/DCコンバータ | 座学 | |
4-4. 直流モータ | 座学 | |
4-5. インバーター | 座学 | |
4-6. シミュレーションにより電子回路の動きを確認 | CAE演習 |
※シミュレーション演習にはフリーソフト
(LTSPICEもしくはPLECS)を利用予定です。
1人1台の環境があったほうが望ましいですが、Gr1台でも結構です。
3日目タイムテーブル
10:00~17:00 | 5章 シミュレーションと実験 | |
10:00~12:00 | 5-1. シミュレーション (電子回路・パワエレ回路シミュレーション) | 演習 |
13:00~16:00 | 5-2. Nゲージ模型鉄道を用いた実験 | 実験 |
16:00~17:00 | 5-3. 技術/適用事例紹介 | 座学 |